| A: | Atmosphäre |
|---|---|
| B: | Bakterien; Bewegung |
| C: | Chemie; CO2 |
| D: | Dinosaurier |
| E: | Einzeller; Elektrizität; Energie |
| F: | fest |
| G: | Gas; Gasaustausch |
| H: | heiss |
| I: | Ionen |
| J: | Jahre |
| K: | Kern |
| L: | Lebewesen |
| M: | Millionen; Mitochondrien |
| N: | nachvollziehen; Neigung |
| O: | Organellen |
| P: | Pangäa; Planeten; Plattentektonik; Proteine; Prozesse |
| Q: | |
| R: | Ribosomen |
| S: | Säure; Staubteilchen |
| T: | Tiere; Treibhauseffekt |
| U: | unendlich; unvorstellbar; Urknall |
| V: | verformen; verschieben; Verschiebungen; Vulkane |
| W: | Wachstum; Wasser; Weltraum |
| X: | |
| Y: | |
| Z: | Zellteilung |
Entwicklung der Erde
09/04/2011 von Leave a Comment
Apfel
08/02/2011 von Leave a Comment
| A: | ankommen |
|---|---|
| B: | Baum; bestäuben; Biene; Bienenstamm; Biologieunterricht; Birne; Blüte; Blütenblätter; Boskop; Braeburn |
| C: | |
| D: | Duft |
| E: | Endokarp; Exokarp |
| F: | |
| G: | Gala; Gehäuse; Golden |
| H: | Haus |
| I: | interessant! |
| J: | Jonagold |
| K: | Kern |
| L: | |
| M: | Mesokarp |
| N: | Notker |
| O: | Organisation |
| P: | |
| Q: | |
| R: | Rinde |
| S: | Sorten; spritzen; Staubbeutel; Staubblätter; Stempel |
| T: | Topaz |
| U: | |
| V: | verfolgen |
| W: | |
| X: | |
| Y: | |
| Z: |